• OPEN AN ACCOUNT
Indian Indices
Nifty
25,541.80 24.75
(0.10%)
Sensex
83,435.17 -262.12
( -0.31%)
Bank Nifty
57,459.45 146.70
( 0.26%)
Nifty IT
38,833.15 -116.85
( -0.30%)
Global Indices
Nasdaq
44,512.09 396.31
(0.90%)
Dow Jones
6,218.43 -7.52
(-0.12%)
Hang Seng
39,758.37 -227.96
(-0.57%)
Nikkei 225
8,785.33 24.37
(0.28%)
Forex
USD-INR
85.62 0.21
(0.25%)
EUR-INR
100.54 0.47
(0.47%)
GBP-INR
117.42 0.25
(0.22%)
JPY-INR
0.59 0.00
(0.57%)

Market Turnover

EQUITY - MARKET SCREENER

Company Name BSE Turnover(Rs) NSE Turnover(Rs)
01-Jul-25 85,042,200,000.00 1,008,397,100,000.00
30-Jun-25 56,654,600,000.00 1,081,917,600,000.00
27-Jun-25 72,480,900,000.00 1,530,350,000,000.00
26-Jun-25 68,218,000,000.00 1,185,796,700,000.00
25-Jun-25 64,009,700,000.00 1,016,576,400,000.00
24-Jun-25 113,596,400,000.00 1,115,941,200,000.00
23-Jun-25 82,267,300,000.00 907,752,600,000.00
20-Jun-25 73,620,500,000.00 1,590,972,700,000.00
19-Jun-25 58,185,100,000.00 903,774,600,000.00
18-Jun-25 55,063,700,000.00 898,926,800,000.00
<< < 1 2 3 > >>